| 参数 | 符号 | 单位 | 规格 | 环境 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 额定测量电流 | IPN | A | ±10-±50 | |||
| 测量范围 | IPM | A | ±25-±300 | |||
| 线性度误差 | εL | % of IPN | -0.5 | 0.5 | ||
| 电源电压 | UC | V | 4.75 | 5 | 5.5 | |
| 工作温度 | TA | ℃ | -40 | 105 | ||
| 常温精度 | XTA | % of IPN | -1 |
|
1 |
|
| 带宽 | BW | KHz | 250 | @-3dB | ||
| 响应时间 | tr | μs | 1.8 | 2.5 |
@50A/us |
|
| 电流消耗 | IC | mA | 12 | 18 |
|
|
新能源汽车电驱与电池管理系统电流测量全套解决方案
| 参数 | 符号 | 单位 | 规格 | 环境 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| 额定测量电流 | IPN | A | ±10-±50 | |||
| 测量范围 | IPM | A | ±25-±300 | |||
| 线性度误差 | εL | % of IPN | -0.5 | 0.5 | ||
| 电源电压 | UC | V | 4.75 | 5 | 5.5 | |
| 工作温度 | TA | ℃ | -40 | 105 | ||
| 常温精度 | XTA | % of IPN | -1 |
|
1 |
|
| 带宽 | BW | KHz | 250 | @-3dB | ||
| 响应时间 | tr | μs | 1.8 | 2.5 |
@50A/us |
|
| 电流消耗 | IC | mA | 12 | 18 |
|
|